TEL. 048-942-0510
〒340-0043 埼玉県草加市草加4-5-1
22年4月 | → | 23年4月 | 節電率 | |
通常電気 | 925キロワット | → | 494キロワット | -46.6% |
動力電気 | 170キロワット | → | 89キロワット | -47.6% |
22年5月 | → | 23年5月 | 節電率 | |
通常電気 | 858キロワット | → | 434キロワット | -49.4% |
動力電気 | 92キロワット | → | 42キロワット | -54.3% |
22年6月 | → | 23年6月 | 節電率 | |
通常電気 | 708キロワット | → | 406キロワット | -42.6% |
動力電気 | 84キロワット | → | 34キロワット | -59.5% |
〒340-0043
埼玉県草加市草加4-5-1
TEL 048-942-0510
FAX 048-942-0510
Mail info@goto-hand.com
診療時間 午前 9:00~12:30
午後 3:00~8:00
土、日曜 9:00~14:00
休診日 祝日・土、日曜14時から